Statistiky

Obraty audiovizuální produkce (v milionech Kč)

Rok České filmy Zahraniční filmy a TV Reklamní spoty
2002 390 4 545 2 237
2003 243 5 024 2 371
2004 386 1 542 2 107
2005 487 1 961 2 048
2006 795 1 371 1 804
2007 613 2 133 2 132
2008 880 705 1 937
2009 800 744 1 489
2010 577 943 2 060
2011 621 1 036 2 162
2012 739 1 564 1 772
2013 795 2 840 1 392
2014 646 3 354 1 960
2015 852 3 704 2 203
2016 921 3 575 2 027
2017 1 040 3 158 2 131
2018 1 522 4 926 1 753

Zdroj: Asociace producentů v audiovizi